Carousel 轮播(走马灯)
默认
0
1
2
3
4
5
6
7
控制器位置
0
1
2
3
4
5
6
7
自定义控制器
0
1
2
3
4
5
6
7
指示器位置
0
1
2
3
4
5
6
7
指示器类型
通过
indicators-type
更改指示器类型
0
1
2
3
4
5
6
7
自定义指示器
隐藏控制器
0
1
2
3
4
5
6
7
隐藏控制器与指示器
0
1
2
3
4
5
6
7
Size 配置
0
1
2
3
4
5
6
7
数字指示器
0
1
2
3
4
5
6
7
示例
示例1
Carousel Props
参数 | 介绍 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
active | 激活下标,可通过 sync 绑定 | Number | - | 0 |
loop | 是否循环显示 | Boolean | - | true |
autoplay | 是否自动切换 | Boolean | - | true |
autoplay-interval | 自动切换间隔时间(ms) | Number | - | 5000 |
indicators-type | 指示器类型 | String | dot, number | dot |
indicators-outside | 将指示器外置 | Boolean | - | false |
indicators-trigger | 指示器切换的触发方式 | Strinig | click, hover, none | click |
hide-indicators | 隐藏指示器 | Boolean | - | false |
controllers-outside | 将控制器外置 | Boolean | - | true |
hide-controllers | 隐藏控制器 | Boolean | - | false |
size | 尺寸 | Strinig | small | - |
height | 高度 | Strinig, Number | - | - |
Carousel Events
名称 | 介绍 | 参数 |
---|---|---|
change | 激活下标改变时 | (index) |
Carousel Slot
插槽名称 | 介绍 | 参数(slot-scope) | 参数说明 |
---|---|---|---|
default | - | - | - |
prev | 上一项 | { disabled, } | disabled: 是否禁用 |
next | 下一项 | { disabled, } | disabled: 是否禁用 |
indicators | 指示器 | { items, current } | items: 指示器项,current: 当前项下标 |
Carousel API
方法 | 介绍 | 参数说明 |
---|---|---|
prev() | 上一项 | - |
next() | 下一项 | - |
slideTo(index: Number) | 切换到指定下标项 | - |